Grades

Id#   AvHw% AvQz% Mt% Final%   Total% Rank   LG PL
                       
1079   98.9 67.5 80 79   79.5 12   A P
1174   61.9 66.3 72 54   61.1 46   C P
1424   93.3 77.5 74 79   79 14   A P
1472   23.9 22.5 54 19   28.8 88   F NP
1544   88.3 70 52 41   52.8 63   C P
1576   75 43.8 76 78   72.1 20   B P
1603   64.4 66.3 46 69   62.4 40   C P
1768   73.9 80 68 68   70.4 26   B P
1917   84.4 53.8 52 39   49 69   C P
2306   67.2 63.8 82 55   64.3 35   C P
2510   63.9 53.8 74 0   33 84   F NP
2614   82.2 76.3 86 92   87.2 3   A P
2725   45 37.5 40 21   30.6 86   F NP
2876   81.9 90 96 88   89.7 1   A P
3027   43.9 43.8 60 58   55 57   C P
3041   18.9 13.8 10 0   6.5 93   F NP
3059   88.3 71.3 74 62   69 29   B P
3089   89.4 70 66 61   66.4 31   B P
3198   10 22.5 82 48   48.9 70   C P
3437   56.7 77.5 60 63   63.8 37   C P
3549   10 0 4 0   2 94   F NP
3623   95.6 83.8 74 79   80.1 9   A P
3735   91.7 63.8 42 50   54.2 60   C P
3744   20 57.5 64 56   54.6 58   C P
3809   7.8 0 0 0   0.8 95   F NP
3829   80.3 91.3 92 70   79.7 10   A P
4076   55 46.3 50 47   48.4 71   C P
4355   82.5 88.8 86 73   79.6 11   A P
4417   26.1 18.8 86 27   40.4 78   D NP
4488   89.4 78.8 86 77   80.8 8   A P
4501   25 30 66 34   40.5 77   D NP
4609   88.9 74.4 72 88   82 6   A P
4742   0 0 52 0   13 89   F NP
4866   88.3 90 88 75   81.8 7   A P
5117   91.1 83.8 76 59   70.2 27   B P
5133   93.9 62.5 32 46   49.8 68   C P
5489   73.3 67.5 74 35   53.5 62   C P
5535   38.9 28.8 34 41   37.2 82   D NP
5586   50 68.8 68 53   58.8 53   C P
5794   68.3 61.3 62 65   64 36   C P
5820   92.8 77.5 82 76   79.4 13   A P
6126   95.6 57.5 54 58   60.7 48   C P
6303   80 71.3 52 61   62.2 42   C P
6361   75.6 70 46 64   61.6 43   C P
6367   92.2 72.5 86 59   71.1 24   B P
6454   49.4 38.8 84 38   50.8 65   C P
6580   76.1 85 52 54   60.4 50   C P
6720   72.2 75 72 58   65.5 34   B P
6756   38.6 66.3 68 40   50.8 64   C P
6902   56.7 50 44 38   43.2 76   D NP
6960   72.8 62.5 62 56   60.2 51   C P
6987   84.4 70 42 42   50.4 66   C P
7049   65.6 63.8 74 73   71.1 23   B P
7143   74.4 66.3 58 61   62.4 41   C P
7203   67.2 82.5 76 43   59.6 52   C P
7227   62.2 75 96 74   78.5 15   B P
7313   58.9 12.5 0 54   34.8 83   F NP
7375   78.3 52.5 48 62   58.7 54   C P
7389   60 37.5 46 29   37.6 81   D NP
7473   17.2 12.5 22 2   10.1 91   F NP
7621   65 66.3 68 84   75.4 19   B P
7629   61.7 66.3 76 52   61.1 47   C P
7771   83.9 63.8 72 70   71 25   B P
7858   51.7 31.3 72 71   63.4 39   C P
7872   75 75 68 56   63.8 38   C P
7881   80 58.8 60 80   71.8 21   B P
8051   90 85 62 80   77.3 17   B P
8067   7.8 13.8 58 44   39.3 80   D NP
8133   82.2 65 90 73   77 18   B P
8194   50.6 46.3 52 42   46 73   C P
8197   77.2 68.8 74 50   61.5 44   C P
8569   27.8 3.8 28 0   10.3 90   F NP
8609   55 63.8 66 50   56.6 56   C P
8658   75.6 55 58 73   66.8 30   B P
8787   80 81.3 76 92   85.2 4   A P
8931   70.6 90 64 103   88.1 2   A P
8980   10.6 17.5 60 25   31.2 85   F NP
9064   79.4 63.8 60 29   47 72   C P
9071   73.6 68.8 78 92   83.2 5   A P
9105   35 35 48 48   44.8 75   C P
9115   70 61.3 58 77   69.2 28   B P
9255   85 85 72 77   77.8 16   B P
9328   56.7 35 50 44   45.4 74   C P
9332   92.8 80 72 53   65.8 32   B P
9442   65 45 68 0   30.3 87   F NP
9655   75 58.8 42 54   53.8 61   C P
9920   86.7 68.8 58 54   60.5 49   C P
0113   68.1 66.3 92 63   71.2 22   B P
0155   87.8 63.8 50 39   50.3 67   C P
0377   80.6 60 42 25   40.1 79   D NP
0405   43.3 40 48 64   54.3 59   C P
0729   58.9 65 78 61   65.6 33   B P
0760   9.4 10 20 0   7.4 92   F NP
0932   80 43.8 58 57   57.6 55   C P
                       
Ave   64.5 57.4 61.3 52.9   56.8        
StDv   25.2 23.6 20.4 24.2   20.3        

Last Updated on 6/15/99
By Mathematics